Questa Settimana
| Temperatura Max | 29,8 °C | 15:32:37 (martedì) |
| Temperatura Min | 17,3 °C | N/A |
| Indice di Calore Max | 33,2 °C | 15:32:37 (martedì) |
| Temperatura Percepita Min | 17,3 °C | N/A |
| Punto di Rugiada Max | 24,3 °C | 11:56:00 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Min | 14,2 °C | N/A |
| Umidità | 99% | 00:00:03 (lunedì) |
| Umidità | 59% | N/A |
| Pressione Max | 1018,6 mbar | 00:00:03 (lunedì) |
| Pressione Min | 1004,8 mbar | N/A |
| Pioggia Totale | 19,4 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 31,2 mm/h | 19:34:47 (venerdì) |
| Velocità Vento Max | 4,5 m/s 132 ° |
13:50:53 (martedì) |
| Vento Medio | 0,3 m/s | |
| RMS Vento | 0,4 m/s | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0,3 m/s | |
| Direzione Vento Vettoriale | 75 ° | |
| Temperatura Interna Max | 26,3 °C | 15:30:58 (lunedì) |
| Temperatura Interna Min | 23,8 °C | 09:58:21 (domenica) |
| Temperatura dello Stagno Max | 28,8 °C | 15:34:18 (martedì) |
| Temperatura dello Stagno Min | 12,9 °C | 05:20:17 (domenica) |
| Indice UV Max | 6,0 | 12:00:24 (martedì) |
Ieri (23-set)
| Temperatura Max | 24,9 °C | 12:38:42 |
| Temperatura Min | 17,5 °C | 07:10:07 |
| Indice di Calore Max | 25,5 °C | 12:38:42 |
| Temperatura Percepita Min | 17,5 °C | 07:10:07 |
| Punto di Rugiada Max | 21,1 °C | 12:40:03 |
| Punto di Rugiada Min | 17,3 °C | 07:10:07 |
| Umidità Max | 99% | 00:00:06 |
| Umidità Min | 77% | 12:46:46 |
| Pressione Max | 1010,6 mbar | 11:08:35 |
| Pressione Min | 1006,1 mbar | 01:30:16 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:06 |
| Vento Max | 2,8 m/s N/A | 10:03:00 |
| Vento Medio | 0,3 m/s | |
| Direzione Vento Vettoriale | 76 ° | |
| Temperatura Max | 25,5 °C | 00:00:06 |
| Temperatura Interna Min | 24,5 °C | 12:43:25 |
| Umidità Interna Max | 71% | 00:00:06 |
| Umidità Interna Min | 63% | 13:14:19 |
| Temperatura dello Stagno Max | 25,8 °C | 15:05:06 |
| Temperatura dello Stagno Min | 14,6 °C | 23:25:00 |
| UV Max | 4,0 | 10:28:54 |
Questo Mese
| Temperatura Max | 33,4 °C | 10/09/2023 15:17:34 |
| Temeperatura Min | 15,8 °C | N/A |
| Indice di Calore Max | 33,8 °C | 03/09/2023 16:23:55 |
| Temperatura Percepita Min | 15,8 °C | N/A |
| Punto di Rugiada Max | 24,3 °C | 18/09/2023 11:56:00 |
| Punto di Rugiada Min | 8,0 °C | N/A |
| Umidità | 99% | 01/09/2023 01:12:17 |
| Umidità | 26% | N/A |
| Pressione Max | 1023,8 mbar | 04/09/2023 10:29:31 |
| Pressione Min | 1004,8 mbar | N/A |
| Pioggia Totale | 35,9 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 48,0 mm/h | 14/09/2023 03:45:52 |
| Velocità Vento Max | 4,6 m/s 132 ° |
07/09/2023 14:05:01 |
| Vento Medio | 0,3 m/s | |
| RMS Vento | 0,4 m/s | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0,3 m/s | |
| Direzione Vento Vettoriale | 83 ° | |
| Temperatura Interna Max | 26,4 °C | 10/09/2023 13:38:22 |
| Temperatura Interna Min | 22,2 °C | 09/09/2023 07:18:31 |
| Temperatura dello Stagno Max | 32,4 °C | 10/09/2023 14:42:42 |
| Temperatura dello Stagno Min | 12,9 °C | 24/09/2023 05:20:17 |
| Indice UV Max | 11,0 | 06/09/2023 11:19:12 |
Tabelle Settimanali e Grafici